Tajfun kiközelítő
A tajfun GAP 110 és GAP 140 robosztus és erős kivitelű kiközelítőkocsi, mind magán mind professzionális felhasználásra. Megerősített konstrukció és rendkívül tartós alkatrészek teszik ezt a pótkocsit a kedvenc munkaeszközzé. A jó átgondolt tervezés és szilárd kivitelezés segíti a munkát.
Technikai adatok: - GAP pótkocsi
Erdészeti pótkocsi | GAP 110 | GAP 140 |
Össztömeg | 11000 kg | 14000 kg |
Teherbírás daru nélkül | ~ 8630 kg | ~ 11490 kg |
Gumik | 400/60-R15,5 | 500/50-R17 |
Dupla keret – váz | 200 x 100 x 6 | 200 x 100 x 8 |
Rakoncák | 5 pár | 5 pár |
Rakoncák hossza | 1420 mm | 1420 mm |
Hasznos rakodási hossz | 3995 – 4995 mm | 3995-4995 mm |
Kormánycsukló távolság | 450-560 mm | 450-560 mm |
Méretek | 6400 – 7150 x 2175 mm | 6400-7150 x 2175 mm |
Fék | Hidraulikus fék 4 keréken | Hidraulikus fék 4 keréken |
Kormányzás | Hidraulikus kormányzás/vonórúd | Hidraulikus kormányzás/vonórúd |
Korményzási szög | +/- 40 fok | +/- 40 fok |
Üzemi nyomás | max 210 bar | max 210 bar |
Betöltési térfogat |
|
|
4,1m fa hossz esetén | 9,4 m3 | 10,3 m3 |
5,1m fa hossz esetén | 11,7 m3 | 12,8 m3 |
6,1 m fa hossz esetén | 14, m3 | 15,3 m3 |
Hidraulikus daru | DOT 50K | DOT 50 ZK |
Forgató nyomaték – net | 52 kNm | 50kNm |
Max forgató nyomaték | 66 kNm | 68 kNm |
Elfordulás | 390 ° | 350 ° |
Pumpa kapacitása 300-350 rpm | 40 l/perc | 40 l/perc |
Pumpa kapacitása (max 540 rpm) | 68 l/perc | 65 l/perc |
Nyomásérték | 210 bar | 210 bar |
Nettó nyomaték | 19 kNm | 19 kNm |
Teleszkópos gémhossz | 1800 mm | 3200 mm |
Daru alapkeret súlya | 780 kg | 1100 kg |
Alsó váz súly | 365 kg | 450 kg |
GO22 kanál forgatóval - opció | 135 kg | 135 kg |
GO-026X kanál forgatóval - opció | 194 kg | 194 kg |
ERDÉSZETI PÓTKOCSI | KAP 110 | KAP 140 |
---|---|---|
Össztömeg (nem közutakon) | 11000 kg | 14000 kg |
Teherbíró daru nélkül (nem közutakon) | ~ 8630 kg | ~ 11490 kg |
gumik | 400/60-R15,5 | 500/50-R17 |
Dupla keret mm-ben | 200 x 100 x 6 | 200 x 100 x 8 |
következtetések | 5 pár | 5 pár |
Teljes lépcsőmagasság | 1420 mm | 1420 mm |
Külső / belső / vastagságú átmérő | ~ 90/72/9 mm | ~ 90/72/9 mm |
Az utolsó frame felület | 2,3 m² | 2,5 m² |
A rakodási terület hossza;csúsztatható hosszabbítással | ~ 3995 - 4995 mm | ~ 3995 - 4995 mm |
Távolság a kormánycsuklónál | 450 - 560 mm | 450 - 560 mm |
Hosszúság x szélesség;csúsztatható hosszabbítóval (standard gumiabroncsokkal) | ~ 6400 - 7150 x 2175 mm | ~ 6400 - 7150 x 2375 mm |
fék | Hidraulikus fék 4 keréken | Hidraulikus fék 4 keréken |
kormányzó | Hidraulikus kormányzás / vonórúd | Hidraulikus kormányzás / vonórúd |
kormányzási szög | +/- 40 ° | +/- 40 ° |
holtteher | ~ 2370 kg | ~ 2510 kg |
üzemi nyomás | max. 210 bar | max. 210 bar |
Köszönjük érdeklődését!
Ajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, keressen bennünket a +36 96 950 667 telefonszámon vagy az info@faiparigepek.hu e-mail címen.