Mebor szalagfűrész
Mebor szalagfűrész
A Mebor szalagfűrészek robusztus felépítésű, nagy teljesítményű faipari gépek, amelyeket rönkök vágására terveztek. A szalagfűrészek egyedi gyártásúak, a vevő igényei szerint készülnek.
A Mebor szalagfűrészek előnyei:
- Nagy teljesítmény és megbízhatóság
- Robusztus felépítés
- Automatikus vezérlőrendszer
- Egyedi gyártás a vevő igényei szerint
- Sokoldalú felhasználhatóság
A Mebor szalagfűrészek széles választékban kaphatók, a kisebb üzemek számára alkalmas HTZ 1000 modelltől a nagy teljesítményű HTZ 1300 Plus modellig.
A Mebor szalagfűrészeket a szlovéniai Mebor gyártja, amely több mint 50 országba szállít faipari gépeket.
Szalagfűrészek összehasonlítása táblázat - Hogyan válasszunk?
Max. rönk átmérő (mm) | Termelékenység (m3/8h) * | Penge szélessége (mm) ** | Főmotor teljesítménye (kW) | Hozzávetőleges súly (kg) *** | Típus |
---|---|---|---|---|---|
900 | 25-ig | 100 | 11/15/18,5/22 | 2900-3800 | HTZ 800 |
900 | 25-ig | 100 | 11/15/18,5/22 | 2900-3800 | HTZ 800 mobil |
900 | 27-ig | 120 | 11/15/18,5/22/30 | 3800-5000 | HTZ 1000 |
900 | 27-ig | 120 | 11/15/18,5/22/30 | 3800-5000 | HTZ 1000 mobil |
1000 | 38-ig | 120 | 18,5/22/30/37 | 5500-7500 | HTZ 1100 PRO |
1000 | 38-ig | 120 | 18,5/22/30/37 | 5500-7500 | HTZ 1100 mobil |
1200 | 35-ig | 140 | 30/37/45/55 | 5500-7000 | HTZ 1200 Professional |
1200 | 35-ig | 140 | 30/37/45/55 | 6000-7500 | HTZ 1200 SP |
1200 | 60-ig | 160 | 37/45/55 | 11000-14000 | HTZ 1200 PLUS |
1250 | 48/80-ig | 180 | 55/75 | 14000-17000 | HTZ 1300 PLUS |
1600 | 50-ig | 160 | 37/45/55 | 15000-18000 | HTZ 1200 SP EXTREME 15 |
1800 | 50-ig | 160 | 37/45/55/75 | 20000-24000 | HTZ 1200 SP EXTREME 18 |
2000 | 65/90-ig | 206 | 90/110 | 25000-32000 | HTZ 1400 SP EXTREME 20 |
* a rönkmérettől, a fűrészáru méretétől, a gép konfigurációjától stb .
függ