Centauro CVS 50-60 láncmarógép
Az 50-60-as sorozatban már nem csak függőleges, de 2 db vízszintes maróegység is található, amivel komplett zár és kilincshelymarásokat is elvégezhetünk. Az 50-es típusban csak a jobb oldali maróegység oszcilál. A 60-as sorozatban mind a két vízszintes maróegység oszciláló motorral rendelkezik.
Az 50-60-as sorozatban már nem csak függőleges, de 2 db vízszintes maróegység is található, amivel komplett zár és kilincshelymarásokat is elvégezhetünk. Az 50-es típusban csak a jobb oldali maróegység oszcilál. A 60-as sorozatban mind a két vízszintes maróegység oszciláló motorral rendelkezik.
Technikai adatok: | CVS 50 | CVS 60 | |
Maximális csaplyukmélység | mm | 150 | 150 |
Hosszirányú elmozdulás | mm | 300 | 300 |
Maximális csaplyukhossz | mm | 340 | 340 |
Keresztirányú állíthatóság | mm | 80 | 80 |
Fej elfordíthatósága | mm | ±45 | ±45 |
maximális frízszélesség | mm | 280 | 280 |
Munkaasztal dönthetősége | 0 | ±45 | ±45 |
Megmunkálható ajtószélesség | mm | 1000 | 1000 |
Láncmotor teljesítménye | LE/kW | 3/2.2 | 3/2.2 |
Nettó tömeg | kg | 510 | 520 |
Függőleges maróegység: | |||
Max. függőleges elmozdulás | mm | 60 | 60 |
A két marószerszám tengelytávolsága | mm | 80 | 80 |
Fordulatszám | 1/min | 7500 | 7500 |
Marómotor teljesítménye | LE/kW | 0,75/0,55 | 0,75/0,55 |
Vízszintes maróegység: | |||
Keresztirányú elmozdulás | mm | 140 | 140 |
A két marószerszám tengelytávolsága | mm | 56-130 | 56-130 |
Marómotor teljesítménye | LE/kW | 3/2,2 | 3/2,2 |
Oszcilálómotor teljesítménye | LE/kW | 0,33/0,25 | 0,33/0,25 |
Köszönjük érdeklődését!
Ajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, keressen bennünket a +36 96 950 667 telefonszámon vagy az info@faiparigepek.hu e-mail címen.