Centauro BD vésőgép
- BD1 Hidraulikusan vezérlés állítható sebességgel csak keresztirányban
- BD1-P Hidraulikusan vezérlés állítható sebességgel kereszt és hossz irányban
- BDNV/Z Programozható Hidraulikus vésőgép
Vízszintes vésőgép hidraulikus fejegységgel: Zsalugátermarások, zárhely marás, kilincshely furat, cilinder kialakítás.
- BD1 Hidraulikusan vezérlés állítható sebességgel csak keresztirányban
horonymélység állítás elektronikus végálláskapcsoló segítségével
- BD1-P Hidraulikusan vezérlés állítható sebességgel kereszt és hossz irányban
Horonymélység állítás elektronikus végálláskapcsoló segítségével, rés hossz programozása és pozícionálása mágneses érzékelővel
- BDNV/Z Programozható Hidraulikus vésőgép
Technikai adatok: | BD1 | BD1-P | BDNV | |
Max. horonymélység | mm | 110 | 110 | 110 |
Max.horonyhossz | mm | 100 | 100 | 100 |
Min horonyhossz | mm | 25 | 25 | 25 |
Max. véső hossz | mm | 210 | 210 | 210 |
Min.horony szélesség | mm | 6 | 6 | 6 |
Max véső vastagság | mm | 20 | 20 | 20 |
Max mdb magasság | mm | 145 | 145 | 145 |
Max. mdb szélesség | mm | 140 | 140 | 140 |
Asztal hossz irányú löket | mm | - | 400 | 400 |
Asztal méret | mm | 240x950 | 240x950 | 240x950 |
Hidraulikus nyomas | bar | 70 | 70 | 70 |
Előtolási sebesség | m/perc | 0-2,75 | 0-2,75 | 0-2,75 |
Asztal hosszanti sebessége | m/perc | - | 3,65 | 10 |
Vízszintes vésés sebessége | m/perc | - | - | 0,3 |
Levegőfelhasználás | m3/óra | 565 | 565 | 565 |
Elszívócsonk | mm | 60/80 | 60/80 | 80 |
Motor telesítmény | Kw (HP) | 2,2 (3) | 2,2 (3) | 2,9 (4) |
Hidraulikus vezérlő teljesítménye | Kw (HP) | 0,75 (1) | 0,75 (1) | 0,75 (1) |
Installált teljesítmény | Kw | 2,95 | 2,95 | 5,1 |
Programok száma | db | - | - | 99 |
Gép tömege | Kg | 500 | 600 | 660 |
Centauro BD vésőgép működése:
Köszönjük érdeklődését!
Ajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, keressen bennünket a +36 96 950 667 telefonszámon vagy az info@faiparigepek.hu e-mail címen.