Avola GAMA
Avola GAMA forgó asztalos ácsipari körfűrészcsaládjának teljesen automatizált gépei jelentősen felgyorsítják a leszabási folyamatot. Az 5 modellből álló széria mindegyike fogró asztallal szerelt, így az átállási idők gyakorlatilag egyenlők a nullával két művelet között.
Az Avola GAMA forgó asztalos ácsipari körfűrészcsaládjának teljesen automatizált gépei jelentősen felgyorsítják a leszabási folyamatot. Az 5 modellből álló széria mindegyike fogró asztallal szerelt, így az átállási idők gyakorlatilag egyenlők a nullával két művelet között.
A körfűrészlapok 90-30° tartoményban dönthetők, ez a funkció nagyban hozzájárul a gépek sokoldalúságához. A 650 mm-es fűrészlap átmérő lehetővé teszi gerendák megmunkálását is.
Főbb előnyök:
- gyors megmunkálás
- alacsony zajszint
- forgó asztal
- nagy átvágási kapacitás
- gazdaságosság
Katalógus letöltése
GAMA 65 K | GAMA 80 V | GAMA 65 K3 | GAMA 65 V3 | ||
Motor teljesítménye | KW | 8,1 | 22 | 8,1 | 12 |
Fordulatszám | 1/m | 3000 | 2200 | 3000 | 3000 |
Körfűrészlap átmérője | mm | 650 | 800 | 650 | 650 |
Vágási kapacitás 90/45/30° | mm | 245 / 164 / 113 | 310 / 217 / 149 | 245 / 164 / 113 | 245 / 164 / 113 |
Asztal mérete | m | 1,5 x 1,5 x 0,9 | 1,5 x 1,5 x 0,9 | 1,5 x 1,5 x 0,9 | 1,5 x 1,5 x 0,9 |
Méretek | m | 4,4 x 2,2 x 2,0 | 4,8 x 1,75 x 2,0 | 4,8 x 2,3 x 2,1 | |
Fűrészlap dőlésszöge | ° | 90-30 | 90-30 | 90-30 | 90-30 |
Asztal forgástartománya | ° | 20-160 | 0-270 | 20-160 | 0-270 |
Elszívócsonkok átmérője | mm | 125 / 80 | 160 / 160 | 125 / 80 | 160 / 125 |
Zajszint | dB | 92,2 / 95,6 | 87,0 / 91,0 | 92,2 / 95,6 | 92,2 / 95,6 |
Köszönjük érdeklődését!
Ajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, keressen bennünket a +36 96 950 667 telefonszámon vagy az info@faiparigepek.hu e-mail címen.