Lohmeyer NPL 380 Táradagolós táblafelosztógép
Műszaki adatok
Fűrészmű | Max. Vágási hossz | 3800 mm |
Max. Vágási vastagság | 120 mm | |
Fő motor | Teljesítménye | 18 kW |
Főlap átmérő | 460 mm | |
Furat | 60 mm | |
fordulat száma | 3,910 fordulat / perc | |
Elővágó | Teljesítménye | 2,2 kW |
Fűrészlap | 180 mm | |
Furat | 45 mm | |
Fordulat száma | 4 150 ford./perc | |
Fűrész kocsi | Teljesítménye | 1,5 kW AC |
Előtolási sebesség | 90 m / perc | |
Visszatérő sebesség | 120 m / perc | |
Csipesz | Teljesítmény | 2 kW AC szervo |
Előtolás | 80 m / perc | |
Visszatérő sebesség | 60 m / perc | |
Össz teljesítmény | 40 kW | |
Levegős asztal ventilátor | 2 x 2,2 kW = 4,4 kW | |
Sűrített levegő | pneumatikus csatlakozó | 5-7 kg / cm2 |
Porelszívás | átmérő | 150 mm x 3 |
gép méretei | Asztali magasság (a földtől) | 980 mm |
Kötegmagasság | 1200 mm | |
súly | 13 500 kg | |
Szerelési méretek (L × W × H) | 9,585 × 9,200 × 2,020 mm |
Köszönjük érdeklődését!
Ajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, keressen bennünket a +36 96 950 667 telefonszámon vagy az info@faiparigepek.hu e-mail címen.