Lisy Dvoral SLS táblásító prés
TECHNIKAI PARAMÉTEREK:
| Gépmodell | TH3 | TH3 | |
| A gép hossza | - | - | mm |
| A gép szélessége | - | - | mm |
| A gép magassága | - | - | mm |
| Súly | - | - | kg |
| Ragasztási hossz | 2 000 - 6 000 | 2 000 - 6 000 | mm |
| Ragasztási magasság | 1 050 | 1 250 | mm |
| Anyagvastagság | 15–50 (40–90) | 15–50 (40–90) | mm |
| Nyomás | 4 - 18 | 4 - 18 | kg / cm2 |
| Hengerek 1 táblázatban | 4 - 20 | 4 - 20 | db |
| Hengerlöket | 90 | 90 | mm |
| Hengernyomás | 2 000 (4 000) | 2 000 (4 000) | kg |
| Hidr. áramkör nyomása | 4 - 20 | 4 - 20 | MPa |
| Elektrohidraulikus szivattyú | 1,1 - 4 | 1,1 - 4 | kW |
| Átlagos termelékenység | 6 - 9 | 6 - 9 | asztalok / óra |
| Rotor forgatása | kézi (automatikus) | kézi (automatikus) | - |
| Forgó sebességváltó teljesítménye | 1,1 - 1,5 | 1,1 - 1,5 | kW |
| Elektromos védelem | IP 54 | IP 54 | IP |
| Feszültség | 3 x 400 | 3 x 400 | V |
Köszönjük érdeklődését!
Ajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, keressen bennünket a +36 96 950 667 telefonszámon vagy az info@faiparigepek.hu e-mail címen.




