Cosmec CONQUEST faipari CNC
Cosmec CONQUEST faipari CNC
Tökéleses kombináció a hagyományos CNC-k területén.
A Cosmec Conquest 3200/4200/5200/6200 faipari CNC a tökéletes kombinációt képviseli a CNC megmunkáló központ szilárdságával és pontosságával, valamint a pont-pont gép között, a sebesség és a rugalmasság szempontjából. Ennek a gépnek az egyik fő jellemzője a nyitott keret (konzolos), amely lehetővé teszi a nagy méretű darabok nagyon könnyű betöltését és kirakodását. Ezenkívül lehetőség van a gépet csatornázott bakelit asztallal vagy mozgatható gerendákkal és vákuumpapucsokkal felszerelni. Mindkét esetben a panel munkavastagsága 300 mm. Ez a gép fel van szerelve 7,5 kW-os elektromos tengelycsonkkal és két automatikus szerszámváltóval: egy hordozható, 8 poziciós körtípusú és egy kiegészítő szerszámtartó konzol amely a keretoszlopon helyezkedik el, 2 vagy 4 helyzetben, ahol az összes aggregát elérhető.

| MŰSZAKI ADATOK | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
|---|---|---|---|---|
| Tengely elmozdulások | X: mm. 3970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 | X: mm. 4970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 | X: mm. 5970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 | X: mm. 6970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 |
| Munkaterület | mm. 3200 x 1300/1800 | mm. 4200 x 1300/1800 | mm. 5200 x 1300/1800 | mm. 6200 x 1300/1800 |
| A panelek maximális vastagsága | mm. 300/500 | mm. 300/500 | mm. 300/500 | mm. 300/500 |
| Vektoros sebesség | 110 mt / m | 110 mt / m | 110 mt / m | 110 mt / m |
| Tengely fordulatszám | 500 / 24.000 ford / perc | 500 / 24.000 ford / perc | 500 / 24.000 ford / perc | 500 / 24.000 ford / perc |
| Főmotor teljesítmény (S1) | Kw. 7,5 / 10 / 13,5 / 15 | Kw.7,5 / 10 / 13,5 / 15 | Kw. 7,5 / 10 / 13,5 / 15 | Kw. 7,5 / 10 / 13,5 / 15 |
| Szerszámbefogó | ISO 30 - HSK F63 | ISO 30 - HSK F63 | ISO 30 - HSK F63 | ISO 30 - HSK F63 |
| Szerszámtár - 1 (pozíciók) | 8. szám | 8. szám | 8. szám | 8. szám |
| Kiegészítő szerszámváltó (pozíciók) | N ° 4/12/20 | N ° 4/12/20 | N ° 4/12/20 | N ° 4/12/20 |
| Inverter teljesítmény | Kw. 11/15 | Kw. 11/15 | Kw. 11/15 | Kw. 11/15 |
| Vákuumszivattyú kapacitása | 100/250/500 mc / h | 100/250/500 mc / h | 100/250/500 mc / h | 100/250/500 mc / h |
| Szabványos numerikus vezérlés | OSAI sorozat 10 | OSAI sorozat 10 | OSAI sorozat 10 | OSAI sorozat 10 |
| TELEPÍTÉSI ADATOK | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Maximális teljesítmény | Kw. 35 | Kw. 35 | Kw. 35 | Kw. 35 |
| Levegő üzemi nyomás | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Levegőáramköri csatlakozó / td> | G 3/8 " | G 3/8 " | G 3/8 " | G 3/8 " |
| Elszívócsonk | Ø mm. 200 | Ø mm. 200 | Ø mm. 200 | Ø mm. 200 |
| Elszívási igény | 2650 mc / h | 2650 mc / h | 2650 mc / h | 2650 mc / h |
| SZÁLLÍTÁSI ADATOK | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Súly | 5870 Kg. | 6420 Kg. | 7130 Kg. | 8080 Kg. |
| Szállítási méretek | mm. 5700 x 2320 x 2450 | mm. 6700 x 2320 x 2450 | mm. 7700 x 2320 x 2450 | mm. 8700 x 2320 x 2450 |
Köszönjük érdeklődését!
Ajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, keressen bennünket a +36 96 950 667 telefonszámon vagy az info@faiparigepek.hu e-mail címen.
























